Пельмени
| Наименование | 0,8 кг / руб. | 1 кг / руб. | 5 кг / руб. |
|---|---|---|---|
| "Кундравинские" / Свинина, говядина | 343-00 | 429-00 | 2145-00 |
| "Мусульманские" | 384-00 | 480-00 | 2400-00 |
| "Уральские" | 317-00 | 396-00 | 1980-00 |
| С индейкой | 343-00 | 429-00 | 2145-00 |
| С курицей | 343-00 | 429-00 | 2145-00 |
| С минтаем | 255-00 | 319-00 | - |
| С красной рыбой | 279-00(0,45 кг) | 614-00 | - |
| Манты | 332-00 | 415-00 | - |
| Хинкали | 308-00 | 385-00 | - |
Вареники
| Наименование | 0,4 кг | 0,5 кг | 0,8 кг | 1 кг | 5 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С капустой и мясом | - | - | 255-00 | 319-00 | 1595-00 |
| С сырой картошкой и шпиком | - | - | 229-00 | 286-00 | 1430-00 |
| С картошкой и грибами | - | - | 229-00 | 286-00 | 1430-00 |
| С квашеной капустой и шпиком | - | - | 211-00 | 264-00 | 1320-00 |
| С творогом и зелёным луком | - | - | 232-00 | 290-00 | 1450-00 |
| С творогом сладкие | - | - | 232-00 | 290-00 | - |
| С картошкой и луком | - | - | 176-00 | 220-00 | - |
| С квашеной картошкой и луком | - | - | 176-00 | 220-00 | - |
| С адыгейским сыром / с мягким сыром "с Горки" | - | 192-50 | - | 385-00 | - |
| "Инь-Янь" | - | - | 280-00 | 350-00 | - |
| С яблоком и корицей | - | - | 182-00 | 227-00 | - |
Другая продукция
| Наименование | 1 кг | |
|---|---|---|
| Голубцы | 385-00 | |
| Тефтели | 420-00 | |
| Котлеты домашние | 440-00 | |
| Котлеты рыбные | 392-00 | |
| Котлеты куриные | 440-00 | |
| Котлеты свекольные | 250-00 | |
| Капуста маринованная | 121-00 | |
| Суповой набор свиной (обрезь) | 160-00 | |
| Суповой набор свиной (хребет) | 55-00 | |
| Суповой набор говяжий | 140-00 | |
| Кости кормовые | 15-00 | |
| Колбаса ливерная | 242-00 | |
| Шпик солёные | 550-00 | |
| Адыгейский сыр | 540-00 | |
| Ребро свиное | 320-00 | |
| Купаты свинина-курица | 590-00 | |
| Купаты свинина-говядина | 590-00 | |
| Шашлык 1,5 кг - 885-00 | 590-00 | |
| Костыбый | 1 шт. / 7 шт. | 12-00 / 84-00 |
Булочки
| Наименование | Граммовка | Цена |
|---|---|---|
| С кунжутом | 100 гр. | 24-00 |
| С маком | 100 гр. | 24-00 |
| Со сгущёнкой | 100 гр. | 24-00 |
| Гребешок с повидлом | 100 гр. | 24-00 |
| Выборгская | 100 гр. | 24-00 |
| Шаньга | 100 гр. | 24-00 |
| Ватрушка с творогом | 100 гр. | 24-00 |
| Рожок | 55 гр. | 14-00 |
| Плетёнка с маком | 300 гр. | 38-00 |
| Батон "Колосок" | 400 гр. | 45-00 |
| Батон "Колосок" | 200 гр. | 33-00 |
| Беляш | 110 гр. | 45-00 |
| "Рожок ГОСТ" | 15-00 |
Пирожки
| Наименование | Граммовка | Цена |
|---|---|---|
| С ливером | 85 гр. | 24-00 |
| С яйцом и зелёным луком | 85 гр. | 24-00 |
| С картошкой | 85 гр. | 24-00 |
| С капустой | 85 гр. | 24-00 |
| С вишней | 85 гр. | 28-00 |
| С яблоком | 85 гр. | 22-00 |
| Кулебяка с рисом и рыбой | 220 гр. | 45-00 |
| Кулебяка с капустой | 220 гр. | 45-00 |
| Расстегай с картошкой и курицей | 120 гр. | 45-00 |
| Мини-пирог | 250 гр. | 55-00 |
| Хот-дог | 230 гр. | 65-00 |
| Хлеб | 440 гр. | 32-00 |
| Хлеб ржаной | 32-00 | |
| Сосиский в тесте | 150 гр. | 55-00 |
| Пицца | 190 гр. | 55-00 |
| Треугольник "Богатырский" (печёный) | 115 гр. | 45-00 |
| Самса с курицей | 47-00 | |
| Пирог, открытый с яблоком | 1 кг. | 220-00 |
| Пирог рис, рыба — большой | 1 кг. | 540-00 |
| Пирог картошка, фарш — большой | 1 кг. | 380-00 |
| Пирог капуста, фарш — большой | 1 кг. | 380-00 |
| Пирог капуста, яйцо — большой | 1 кг. | 290-00 |
| Пирог рис, рыба — маленький | 500 гр. | 280-00 |
| Пирог картошка, фарш — маленький | 500 гр. | 190-00 |
| Пирог капуста, фарш — маленький | 500 гр. | 190-00 |
| Пирог капуста яйцо — маленький | 500 гр. | 150-00 |
| Пирог с яблоком | 300 гр. | 110-00 |
| Кекс | 100 гр. | 30-00 |
| Круассаны со сгущёнкой | 1 шт. | 33-00 |
| Круассаны с конфитюром | 1 шт. | 33-00 |
| Блинчики с мясом | 1 кг. | 410-00 |
| Блинчики с творогом | 1 кг. | 310-00 |
| Тесто дрожжевое | 1 кг. | 90-00 |
| Тесто пельменное | 1 кг. | 95-00 |
| Тесто сдобное — пироговое | 1 кг. | 140-00 |
| Тесто сдобное | 1 кг. | 140-00 |
| Тесто слоёное (дрожжевое, бездрожжевое) | 1 кг. | 220-00 |
| Творог | 1 кг. | 220-00 |
| Сметана | 1 кг. | 440-00 |
